產品名稱:68MT電子萬能試驗機
產品型號:6800-68MT係列
產品品牌:INSTRON 英斯特朗
客服熱線:400-68-17025(09:00 - 22:00)
服務承諾:真實描述正品銷售售後保障
6800 係列電子萬能試驗機旨在進行拉伸、壓縮、彎曲、剝離、穿刺、摩擦、斷裂等試驗。該係統兼容 Instron 的附件目錄中數以百計的夾具和工裝,特定的配置適用於執行針對生物醫療、汽車、消費電子和原材料行業的常見試驗。
型號 | 68MT-5 | 68MT-10 | 68MT-30 | 68MT-50 | |
載荷容量 | kN | 5 | 10 | 30 | 50 |
橫梁行程 | mm | 1163 (E1) 1648 (E2) | 1163 (E1) 1648 (E2) | 1119 (E1) 1605 (E2) | 1119 (E1) 1605 (E2) |
垂直試驗空間 (A) | mm | 1234 (E1) 1739 (E2) | 1234 (E1) 1739 (E2) | 1190 (E1) 1695 (E2) | 1190 (E1) 1695 (E2) |
水平試驗空間 (B) | mm | 420 | 420 | 420(F1) 947(F2) | 420 |
速度大到 | mm/min | 3048 | 2032 | 1016 | 762 |
速度小到 | mm/min | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
返回速度大到 | mm/min | 3500 | 2100 | 1100 | 800 |
占地尺寸 高 × 寬 × 深) | mm | 1640×760×715 | 1640×760×715 | 1640×760×715 | 1640×760×715 |
位置控製分辨率 | nm | 9.9 | 4.9 | 2.6(F1) 2.8(F2) | 1.8 |
機架軸向剛度 | kN/mm | 45 | 50 | 140(F1) 88(F2) | 180 |
全速時的力大到 | kN | 5 | 10 | 15 | 25 |
滿載的速度大到 | mm/min | 1524 | 1016 | 508 | 381 |
重量 | kg | 139(E1) 154(E2) | 139(E1) 154(E2) | 196(E1+F1) 215(E2+F1) 453(E1+F2) 471(E2+F2) | 255(E1) 278(E2) |
功率大到 | W | 1400 | 1400 | 1400 1500(F2) | 1400 |
性能和應用程序
6800 係列可以擴展為包括數字輸入/輸出通道和多達 11 個應變通道,以確保與附件和外部設備兼容。在 6800 係列機架上進行試驗時,可以在高達 5 kHz 的頻率下以可調節帶寬采集同步數據,從而不會錯過試驗事件。